Inwertery o mocy 7-11 kW, dedykowane większym systemom fotowoltaicznym. Zapewniają niezawodne zasilanie, efektywność energetyczną oraz łatwą integrację z systemami magazynowania energii.
CE-EMC+LVD(EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1:2017+EN
IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011)
CE-LVD(EN62477-1:2022) IEC60529; IP65EN50549-1:2019
Poland Type A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021)
C10/C11
Seria falowników fotowoltaicznych PH5900TM w pełni uwzględnia potrzeby klientów końcowych. . Urządzenia te skutecznie przekształcają prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne w prąd przemienny i przekazują go do sieci.
Oferują doskonałą wydajność, a zastosowanie diod LED jako wskaźników stanu falownika dodatkowo wydłuża ich żywotność.Dzięki wykorzystaniu cyfrowego sterowania DSP, falowniki te obsługują szeroki zakres napięć sieciowych i posiadają pełen zestaw funkcji ochronnych. To wszystko pozwala nie tylko na maksymalizację korzyści, ale również znacząco podnosi niezawodność produktu. Wybierając serię PH5900TM, inwestujesz w nowoczesne rozwiązanie, które łączy wydajność, trwałość i bezpieczeństwo.
MODEL | PH59-5000TM | PH59-6000TM | PH59-8000TM | PH59-10000TM |
---|---|---|---|---|
Nominalna moc wyjściowa AC | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
WYJŚCIA AC | ||||
Maksymalna moc pozorna AC | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
Maksymalny prąd wyjściowy | 8A | 9.6A | 12.7A | 15.9A |
Nominalne napięcie AC | 230V / 400V | |||
Zakres napięcia AC | 320-478 V | |||
Zakres częstotliwości sieci AC | 50/60Hz ±5Hz | |||
Współczynnik mocy przy nominalnej mocy | 1 | |||
Regulowany współczynnik przesunięcia mocy 0,8 wiodący do 0,8 opóźniony | 0,8 wiodące...0,8 opóźnione | |||
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDi) | < 3% | |||
Typ połączenia z siecią AC: | 3W+N+PE | |||
DANE WEJŚCIOWE | ||||
Maksymalna zalecana moc PV | 6000W | 7200W | 9600W | 12000W |
Maksymalne napięcie DC | 1000 V | |||
Napięcie startowe | 160 V | |||
Napięcie nominalne: | 600 V | |||
Zakres napięcia MPPT: | 200V-1000V | |||
Maksymalny prąd wejściowy: | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
Liczba trackerów MPPT / liczba stringów na tracker MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Połączenie DC | H4 / MC4 | |||
SPRAWNOŚĆ | ||||
Maksymalna sprawność | 98.4% | |||
Europejska sprawność ważona | 97.6% | 97.6% | 98% | 98% |
Sprawność MPPT | 99.5% | |||
Zabezpieczenia | Ochrona przed pracą wyspową, Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC, Ochrona przed nadmiernym prądem wyjściowym, Ochrona przed przepięciem wyjściowym (warystor), Zintegrowany wyłącznik DC, Monitorowanie zwarcia doziemnego, Zintegrowana jednostka monitorująca upływ prądu o czułości na wszystkie bieguny | |||
DANE OGÓLNE | ||||
Wymiary urządzenia (SxWxG) (mm) | 540*426*219 | |||
Wymiary opakowania (SxWxG) (mm) | 644*330*520 | |||
Waga netto | 21 | 21 | 23.2 | 23.2 |
Waga brutto | 23.2 | 23.2 | 25.4 | 25.4 |
Zakres temperatury pracy -25°C ~ +60°C (z obniżeniem mocy powyżej 45°C) | - 25°C- +60°C ze spadkiem wartości znamionowych powyżej 45°C | |||
Poziom hałasu [dB] | ≤35dB(A) | |||
Max. wys. instalacji | 3000m | |||
Zużycie własne | < 1W | |||
Topologia | Beztransformatorowy | |||
Chłodzenie Konwekcja naturalna | Naturalny | |||
Stopień ochrony IP | IP66 | |||
Dopuszczalna wilgotność względna | 0~100% | |||
INNE | ||||
Połączenie AC | Złącze | |||
Wyświetlacz LED | PROWADZONY | |||
Interfejsy komunikacyjne | USB/WIFI/RS485/GPRS(opcja) | |||
Gwarancja | Standardowo 5 lat / 10 lat (opcjonalnie) | |||
CERTYFKATY I NORMY | ||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); IEC60529; EN50549-1:2019; UNE217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631:2021 (typ A); G99 |
Zobacz urządzenia które są najlepiej oceniane przez naszych klientów.