To solidny magazyn energii, który zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania energii w systemach energii odnawialnej.
CE-EMC+LVD(EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1:2017+EN
IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011)
CE-LVD(EN62477-1:2022) IEC60529; IP65EN50549-1:2019
Poland Type A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021)
C10/C11
Magazyn energii LP1600 to wysokowydajny system przechowywania energii, zaprojektowany do montażu na ścianie, oferujący różne opcje pojemności i napięcia.
Dostępny w wersjach z napięciem 25.6V i 51.2V, LP1600 zapewnia dużą elastyczność w zakresie przechowywania energii zarówno dla małych, jak i średnich instalacji fotowoltaicznych. Dzięki swojej wydajności i odporności na zmienne warunki, jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania energii w systemach off-grid i on-grid. Produkt cechuje się długowiecznością, oferując do 6000 cykli ładowania przy 80% głębokości rozładowania.
MODEL | LP16-48100 | LP16-48200 |
---|---|---|
Napięcie nominalne | 51.2V | 51.2V |
Pojemność nominalna | 100Ah | 200Ah |
Energia nominalna | 5120Wh | 10240Wh |
Liczba cykli życiowych | 6000 cykli przy 80% DoD, 25°C | |
Zalecane napięcie ładowania | 58.4V | 58.4V |
Zalecany prąd ładowania | 20A | 40A |
Napięcie końcowe rozładowania | 44V | 44V |
Standardowa metoda | 20A | 40A |
50A | 100A | |
Maks. prąd ciągły | Ładowanie: 100A | 150A |
Rozładowanie: 100A | 150A | |
Napięcie odcięcia BMS | 58.4V (3.65V/ogniwo) | 58.4V (3.65V/ogniwo) |
44.0V (2.75V/ogniwo) | 44.0V (2.75V/ogniwo) | |
Zakres temperatur | 0 ~ 45°C | -10 ~ 55°C |
Temperatura przechowywania | 15 ~ 35°C | 15 ~ 35°C |
Napięcie podczas transportu | ≥51.2V | ≥51.2V |
Liczba modułów równoległych | Do 15 jednostek | Do 15 jednostek |
Komunikacja | CAN2.0 / RS232 / RS485 | CAN2.0 / RS232 / RS485 |
Stopień ochrony (IP) | IP21 | IP21 |
Materiał obudowy | SPCC | SPCC |
Wymiary urządzenia (W×S×G) | 625.5 × 442 × 177 mm | 686.5 × 442 × 250 mm |
Wymiary opakowania (karton) | 688 × 557 × 227 mm | |
Wymiary opakowania (skrzynia drewniana) | 696 × 565 × 335 mm | 759 × 569 × 391 mm |
Waga netto (N.W.) | 45 kg | 80 kg |
Waga brutto (G.W.) | Karton: 48 kg | 97 kg |
Retencja ładunku i odzyskiwanie | Retencja ≥ 90%, Odzyskiwanie ≥ 90% | |
Certyfikaty | ||
CE-EMC (EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012 EN IEC 61000-6-1: 2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3/ MSDS |
Zobacz urządzenia które są dobrze oceniane przez naszych klientów.