To innowacyjny i niezawodny magazyn energii, który zapewnia długotrwałe i efektywne przechowywanie energii w systemach energii odnawialnej. Dzięki wysokiej pojemności i elastyczności, jest to doskonały wybór dla użytkowników szukających niezawodnych i skalowalnych rozwiązań.
CE-EMC+LVD(EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1:2017+EN
IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011)
CE-LVD(EN62477-1:2022) IEC60529; IP65EN50549-1:2019
Poland Type A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021)
C10/C11
Magazyn energii LP2800 to zaawansowany system przechowywania energii przeznaczony do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych i innych systemach energii odnawialnej. Dzięki pojemności 100Ah i napięciu 51.2V, jest to rozwiązanie idealne dla średniej wielkości gospodarstw domowych i firm, które potrzebują efektywnego przechowywania energii.
LP2800 charakteryzuje się długowiecznością, oferując ponad 6000 cykli ładowania, a jego odporność na zmienne warunki temperaturowe sprawia, że może być używany w różnych środowiskach. Produkt oferuje wysoką elastyczność, może być używany z różnymi inwerterami i oferuje łatwą instalację w różnych warunkach (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, pod warunkiem braku bezpośredniego nasłonecznienia).
MODEL | LP28-48100 | LP28-48200 | LP28-48300 |
---|---|---|---|
Napięcie nominalne | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Zakres napięcia roboczego | 43.2 ~ 56.8V | 43.2 ~ 56.8V | 43.2 ~ 56.8V |
Maksymalny prąd ładowania | 100A | 100A | 100A |
Maksymalna moc wyjściowa | 5KW | 6KW | 10KW |
DANE OGÓLNE | |||
Energia nominalna | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
Energia użytkowa | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
Skalowalność | Do 10 jednostek (51.2kWh) | Do 10 jednostek (102.4kWh) | Do 10 jednostek (153.6kWh) |
Projektowana żywotność | 10+ lat przy 25°C | 10+ lat przy 25°C | 10+ lat przy 25°C |
Liczba cykli życia | >6000 przy 25°C | >6000 przy 25°C | >6000 przy 25°C |
DANE OPERACYJNE | |||
Temperatura ładowania | 0 ~ 50°C | ||
Temperatura rozładowania | -20 ~ 55°C | ||
Temperatura przechowywania | -20 ~ 45°C | ||
Wilgotność | 5% ~ 95% RH (bez kondensacji) | ||
Wysokość n.p.m. | ≤ 4000m | ||
Stopień ochrony (IP) | IP65 | ||
Lokalizacja instalacji | Wewnątrz lub na zewnątrz (bez bezpośredniego narażenia na światło słoneczne) | ||
Tryb instalacji | Podłogowy/ścienny | ||
KOMPATYBILNOŚĆ | |||
Interfejs komunikacyjny | CAN / RS485 / WiFi / BLE | ||
Kompatybilne inwertery | MUST, Victron, Goodwe, Growatt, Solis, Sofar, Deye, Voltronic, SMA, Luxpower | ||
DANE MECHANICZNE | |||
Wymiary urządzenia (W×H×D) | 500 × 525 × 150 mm | 500 × 865 × 150 mm | 500 × 893 × 250 mm |
Wymiary opakowania (skrzynia drewniana) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Waga netto (N.W.) | ≈51 kg | ≈98 kg | Nie dotyczy |
Waga brutto (G.W.) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
CERTYFIKATY I NORMY | |||
UN38.3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC62619 |
Zobacz urządzenia które są dobrze oceniane przez naszych klientów.