Potężne inwertery o mocy od 5 do 12 kW, zaprojektowane do pracy w systemach fotowoltaicznych. Oferują wydajną konwersję energii i stabilne działanie w trybie sieciowym. Idealne do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.
CE-EMC+LVD(EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1:2017+EN
IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011)
CE-LVD(EN62477-1:2022) IEC60529; IP65EN50549-1:2019
Poland Type A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021)
C10/C11
PH1100 EU to zaawansowany technologicznie, trójfazowy falownik hybrydowy stworzony z myślą o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności. Dzięki pracy z niskim napięciem akumulatorów na poziomie 48V, urządzenie gwarantuje bezpieczne działanie systemu, minimalizując ryzyko związane z obsługą wysokich napięć.
Kompaktowy design i wysoka gęstość mocy umożliwiają stosunek DC/AC wynoszący 1.3, co pozwala na lepsze wykorzystanie paneli fotowoltaicznych przy jednoczesnej redukcji kosztów inwestycyjnych. Obsługa niezrównoważonego obciążenia trójfazowego - Idealne rozwiązanie dla środowisk wymagających elastycznego rozdziału mocy na poszczególne fazy, zapewniające stabilność i wydajność nawet przy nierównym obciążeniu.
Falownik wyposażony jest w 2 porty CAN do obsługi BMS i pracy równoległej, port RS485 do komunikacji z BMS, port RS232 do zdalnego sterowania oraz port DRM umożliwiający integrację z systemami ograniczania mocy wyjściowej zgodnie z wymogami operatorów sieci. PH1100 EU to inteligentne, elastyczne i wydajne rozwiązanie dla wymagających aplikacji, które łączy zaawansowaną technologię z prostotą obsługi.
MODEL | PH11 5KL3 EU | PH11 6,5KL3-EU | PH11 8KL3-EU | PH11 10KL3-EU |
---|---|---|---|---|
Moc znamionowa | 5000W | 6500W | 8000W | 1000W |
DANE WEJŚCIOWE AKUMULATORA | ||||
Typ akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy / Akumulator litowy | |||
Napięcie akumulatora | 48V | |||
Zakres napięcia akumulatora | 40~60 V | |||
Krzywa ładowania Adaptacyjna 3-etapowa z funkcją podtrzymania / równoważeniem | 3-stopniowa adaptacja z konserwacją/wyrównaniem | |||
Strategia ładowania dla akumulatorów Li-Ion: | Samodzielne dostosowanie do BMS | |||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem / przegrzaniem | Tak / Tak | |||
Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 5000W | 6500W | 8000W | 1000W |
Maksymalny prąd ładowania / rozładowania | 120A | 150A | 190A | 210A |
DANE WEJŚCIOWE STRINGÓW PV | ||||
Maksymalna moc wejściowa DC | 6500W | 84500W | 10400W | 13000W |
Znamionowe napięcie wejściowe PV | 550 V | |||
Maksymalne napięcie DC | 800 V | |||
Napięcie startowe | 160 V | |||
Minimalne napięcie dla podłączenia do sieci | 310 V | |||
Zakres napięcia DC przy pełnym obciążeniu | 350-650 V | |||
Punkt powrotu po błędzie wysokiego napięcia | 800 V | |||
Zakres napięcia MPPT | 200~650 V | |||
Maksymalny prąd wejściowy | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/30A |
Liczba MPPT | 2 | |||
Liczba stringów na MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 |
DANE WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE AC | ||||
Znamionowa moc wejściowa/wyjściowa AC | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W |
Maksymalna moc wejściowa/wyjściowa AC | 5500W | 7150W | 8800W | 11000W |
Znamionowy prąd wejściowy/wyjściowy AC | 7.6/7.2A | 9.8/9.42A | 12.1/11.6A | 15.2/14.5A |
Maksymalny prąd wejściowy/wyjściowy AC | 8.4/8A | 10.8/10.4A | 13.4/12.8A | 16.7/15.9A |
Maksymalny prąd niezrównoważonego obciążenia trójfazowego | 11.4/10.9A | 14.7/14.1A | 18.2/17.4A | 22.7/21.7A |
Zakres regulacji współczynnika mocy 0.8 wiodący do 0.8 opóźniony | 0,8 prowadzące do 0,8 opóźnione | |||
Znamionowe napięcie wejściowe/wyjściowe | 220/380,230/400 V prądu przemiennego | |||
Znamionowa częstotliwość sieci i zakres | 50/60;45~55/55-65 | |||
Typ sieci | Trójfazowy | |||
Całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu (THDi): <3% (dla mocy znamionowej) | <3% (mocy nominalnej) | |||
Prąd wtrysku prądu stałego: <0.5% wartości znamionowego prądu wejściowego (In) | <0,5% w | |||
EFEKTYWNOŚĆ | ||||
Maksymalna efektywność | ≥97,6% | |||
Europejska sprawność ważona | 97,00% | |||
OCHRONA | ||||
Zintegrowana | ochrona przed praca wyspowa | |||
ochrona przed odwrotna polaryzacja na wejsciu ciagu PV | ochrona przed praca wyspowa , ochrona przed odwrotna polaryzacja na wejsciu ciagu PV , wykrywanie rezystancji izolacji , ochrona przeciwprzepieciowa , ochrona przed prądem upływu , ochrona przed nadmiernym pradem na wyjsciu , ochrona przed zwarciem na wyjsciu | |||
Ochrona przeciwprzepięciowa: | DC Typ III / AC Typ III | |||
Kategoria przepięciowa: | DC Typ II / AC Typ III | |||
DANE OGÓLNE | ||||
Zakres temperatury pracy (°C): -45~60℃, >45℃ obniżenie | - 25°C do +60°C, >45°C obniżenie wartości znamionowych | |||
Chłodzenie | Chłodzenie wentylatorem | |||
Poziom hałasu (dB) | ≤55dB | |||
Komunikacja z BMS | RS485/CAN | |||
Wymiary urządzenia (SxWxG) (mm) | 446*656*285 (bez złączy i stojaków) | |||
Wymiary opakowania (SxWxG) (mm) | 567*816*404 | |||
Waga netto (kg) | 42 | |||
Waga brutto (kg) | 46 | |||
Stopień ochrony | IP66 | |||
Sposób montażu | Naścienny | |||
Gwarancja | 5 lat | |||
CERTYFIKATY I STANDARDY | ||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3, EN6100-6-1+EN IEC 62109-1, EN IEC 62109-2); CE-LVD(EN 62477-1); IEC 60529; EN50549-1; Polska Typ A, (NC RfG:2016, |
Zobacz urządzenia które są dobrze oceniane przez naszych klientów.