Inwerter PH1600 PRO o mocy 4-6 kW to niezawodna jednostka dla średnich i dużych systemów fotowoltaicznych. Zapewnia wysoką sprawność, niski poziom zakłóceń oraz możliwość integracji z systemami magazynowania energii.
CE-EMC+LVD(EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1:2017+EN
IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011)
CE-LVD(EN62477-1:2022) IEC60529; IP65EN50549-1:2019
Poland Type A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021)
C10/C11
To zaawansowany, inteligentny falownik hybrydowy do magazynowania energii, zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności i wydajności. Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia MPPT, urządzenie umożliwia efektywne wykorzystanie energii słonecznej w różnych konfiguracjach systemów fotowoltaicznych.
Łączy funkcje pracy w trybach on-grid (zasilanie z sieci) oraz off-grid (praca autonomiczna z magazynowaniem energii), zapewniając niezawodność i stabilność zasilania. Ten wszechstronny falownik doskonale sprawdzi się zarówno w gospodarstwach domowych, biurach, jak i w bardziej wymagających aplikacjach, takich jak instalacje przemysłowe czy stacje energetyczne. Oferuje wysoką wydajność, nowoczesne funkcje ochronne i szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami elektrycznymi. Idealny wybór dla tych, którzy szukają niezawodnego rozwiązania energetycznego dostosowanego do ich potrzeb
MODEL | PH11-3648 PRO |
---|---|
Nominalne napięcie układu akumulatorowego | 48V |
WEJŚCIE PV (DC) | |
Maksymalna zalecana moc DC | 4700 W |
Nominalne napięcie pracy DC | 360V |
Maksymalne napięcie DC | 500V |
Zakres napięcia MPPT | 120V-500V |
Maksymalny prąd wejściowy | 15/15A |
Liczba trackerów MPPT | 2 |
Liczba stringów na tracker MPPT | 1 |
WEJŚCIE/WYJŚCIE FALOWNIKA (AC) | |
Nominalna moc wejściowa/wyjściowa AC | 3600 W |
Nominalne napięcie wejściowe/wyjściowe; zakres | 220/230/240 V; 180-280 V |
Częstotliwość sieci AC; zakres | 50/60Hz; 45~55/55-65Hz |
Nominalny prąd wejściowy/wyjściowy: | 15,6A |
Maksymalny prąd wejściowy/wyjściowy | 161 |
Prąd rozruchowy (szczyt/czas trwania) | 57,5A/5,2us |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu (THDi) | <3% |
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony | 1 |
Współczynnik mocy przesunięcia: | 0,8 wyprzedzające~0,8opóźnione |
Typ sieci: | Jednofazowy |
WYJŚCIE W TRYBIE AKUMULATORA (AC) | |
Moc znamionowa wyjścia | 3600 W |
Nominalne napięcie wyjściowe; zakres dokładności | 230±1% |
Częstotliwość wyjściowa; zakres dokładności | 50/60Hz (opcjonalnie)±0,2% |
Nominalny prąd wyjściowy | 15,6A |
Przebieg wyjściowy | Czysta fala sinusoidalna |
Moc szczytowa | 5400W,10s |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne napięcia (dla obciążenia liniowego) | <3% |
DANE WEJŚCIA AKUMULATORA | |
Typ akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy / Akumulator litowy |
Napięcie akumulatora | 48V |
Zakres napięcia akumulatora | 40~60 V |
Krzywa ładowania Adaptacyjna 3-etapowa z funkcją podtrzymania | 3-stopniowa adaptacyjna z konserwacją |
Zabezpieczenia | Zabezpieczenie nadprądowe / zabezpieczenie przed przegrzaniem |
Maksymalna moc ładowania | 3600 W |
Maksymalny prąd ładowania | 75A |
EFEKTYWNOŚĆ | |
Maksymalna efektywność | 97,10% |
Europejska sprawność ważona | 96,50% |
Efektywność MPPT | 99,80% |
ZABEZPIECZENIA | Wyłącznik DC dla każdego MPPT Monitorowanie sieci Ochrona przed nadmiernym prądem na wyjściu Ochrona przed przepięciem na wyjściu - warystor Monitorowanie prądu upływowego Zintegrowane monitorowanie prądu upływowego na wszystkich biegunach (all-pole sensitiv |
DANE OGÓLNE | |
Wymiary urządzenia (szer*wys*gł) [mm] | 420*480*215 |
Wymiary opakowania (szer*wys*gł) [mm] | 610*327*595 |
Waga netto [kg] | 30 |
Waga brutto [kg] | 32 |
Połączenie DC | H4 / MC4 |
Połączenie AC | Blok zaciskowy |
Wyświetlacz | LED+LCD |
Interfejsy komunikacyjne | Wi-Fi / USB / GPRS / RS485 |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Wilgotność | 0~95% RH (bez kondensacji) |
Zakres temperatury pracy -25°C do +60°C (z ograniczeniem mocy powyżej 45°C) | - 25°C+60°C Przy obniżeniu wartości znamionowych powyżej 45°C |
Chłodzenie Konwekcja naturalna | Naturalny |
Wysokość robocza | <3000m |
CERTYFIKATY I NORMY | CE-EMC+LVD (EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); CE-LVD(EN62477-1:2022); IEC60529; EN50549-1:2019 Polska Typ A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021); C10/C11; UNE217001-2020; UNE217002-2020,NTS-631:2021 (Typ A); G98+G99 |
Zobacz urządzenia które są dobrze oceniane przez naszych klientów.